
| Área | 92.300 km2. |
| Fronteiras | Compartilha fronteiras com Iraque (181 km), Israel (238 km), Arábia Saudita (744 km), Síria (375 km) e Cisjordânia (97 km). |
| Clima | Árido, desértico e, de novembro a abril, estação chuvosa na região oeste. |
| Hora Local | + 5. |
| População | 6.198.677 (2008). |
| Etnias | 98% árabes, 1% circassianos, 1% armênios. |
| Religiões | 92% muçulmanos sunitas, 6% cristãos (greco-ortodoxos, católicos e protestantes), 2% outros (xiitas e drusos, entre outros). |
| Idiomas | Árabe (oficial). |
| Governo | Monarquia constitucional. |
| Capital | Amã. |
| Divisões Administrativas | 12 governorados. |
| Data Nacional | Dia da Independência, 25 de maio (1946). |
| Chefe de Estado | Rei Abdullah II, desde 7 de fevereiro de 1999. |
| Chefe de Governo | Samir Rifai (Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa, desde dezembro de 2009). |
| Partidos Políticos | Esquerda Democrática Jordaniana (líder: Musa Ma’ayteh); Frente de Ação Islâmica (líder: Zaki Sa’ed Bani Irsheid); Movimento Democrático Islâmico Árabe (líder: Yusuf Abu Bakr); Movimento Democrático Popular Nacional (líder: Mahmud Al-Nuwayhi); Movimento dos Direitos dos Cidadãos Jordanianos; Movimento Jordaniano dos Comitês do Povo; Partido Agrário Árabe (líder: Ayishah Salih Hijazayn); Partido Al-Ahd Party; Partido Árabe Jordaniano; Partido Árabe Jordaniano Ansar; Partido Comunista Jordaniano (líder: Munir Hamarinah); Partido Comunista dos Trabalhadores Jordanianos; Partido Constitucional Nacional (líder: Abdul Hadi Majali); Partido da Ação Nacional - Haqq (líder: Tariq Al-Kayyali); Partido da Missão; Partido da Liberdade; Partido das Gerações Jordanianas (líder: Muhammad Khalayleh); Partido do Futuro; Partido do Renascimento Jordaniano; Partido Democrático Popular da Unidade Jordaniana (líder Sa’id Dhiyab Ali Mustafa); Partido Democrático Popular Jordaniano - Hashd (líder: Ahmad Yusuf); Partido Jordaniano da Nova Aurora Árabe; Partido Jordaniano da Paz; Partido Jordaniano Rafah; Partido Islâmico de Centro (líder: Marwan Al-Fauri); Partido Nacional (líder: Ahmad Al-Hanandeh); Partido Progressista (líder: Fawwaz Al-Zubi); Partido Progressista Árabe Baath (líder: Fouad Dabbur); Partido Socialista Árabe Baath (líder: Taysir Al-Himsi); Partido Trabalhista Jordaniano (líder: Mazin Sulayman Jiryis Hanna); Partido Verde Jordaniano (líder: Muhammad Batayneh). |
|
Moeda |
Dinar jordaniano (JOP). |
| Câmbio | 1 dólar norte-americano = 0,7075 dinar jordaniano (9/7/2008). |
|
PIB Taxa oficial de câmbio |
US$ 16,01 bilhões (2007). |
|
PIB Paridade de poder de compra |
US$ 27,99 bilhões (2007). |
|
PIB Per capita |
US$ 4.900,00 (2007). |
|
PIB Por setor da economia (2007) |
3,5% agricultura; 10,3% indústria; 86,2% serviços. |
| População abaixo da linha da pobreza | 14,2% (2002). |
| Taxa de desemprego | 13,5% (2007). |
| Principais produtos agrícolas | Cítricos,
tomates, pepinos, azeitonas, morangos, carneiros e laticínios,
entre outros. |
| Principais produtos manufaturados | Vestuário,
fertilizantes, produtos farmacêuticos, cimento, refinamento de
petróleo e produtos químicos inorgânicos, entre
outros. |
| Exportações | US$ 5,7 bilhões f.o.b. (2007). |
| Pauta de exportação | Vestuário, produtos farmacêuticos, fosfatos, fertilizantes, vegetais e manufaturados. |
| Importações | US$ 12,02 bilhões f.o.b. (2007) |
| Pauta de importação | Óleo
vegetal, tecidos, maquinário e equipamento de transporte, entre
outros. |
|
Comércio bilateral com o Brasil:
|
![]() |
| Ministro dos Negócios Estrangeiros | Nasser Judeh |
| Questões Internacionais | Aproximadamente dois
milhões de iraquianos deixaram seu país desde 2003 e
instalaram-se, em sua maioria, na Síria e Jordânia.
Pendente a demarcação de partes da fronteira com a
Síria, já regularizada em Acordo de 2004. |
| Refugiados | Iraquianos: aproximadamente 500 mil; palestinos: 1.835.704 (2007). |
| Pessoas deslocadas internamente | 160.000, como resultado do conflito árabe-israelense de 1967 |
|
Fernando José Marroni de Abreu Embaixador Sidney Leon Romeiro Conselheiro Rodrigo Alexandre Oliveira de Carvalho Primeiro Secretário Deise Marques Asencio Aviani Oficial de Chancelaria Virgilio Leite Aviani Oficial de Chancelaria Janete Valladares Fenelon Santos Assistente de Chancelaria Vera Lúcia Pereira Assistente de Chancelaria |
Endereço Northern Abdoun 17,Iskandaronah Street P.O.BOX 5497 Amman 11183 Jordan Telefones Tel.: +9626 592-3941 / 2 / 3 Fax: +9626 593-1098 jorbrem@wanadoo.jo |
|
Ramez Zaki Odeh Goussous Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário Suheil Jamal Salim Haddad Conselheiro |
Endereço SHIS, QI 9, conjunto 18, casa 14, Lago Sul Brasília, DF 71.625-180 Telefones Tel: (61) 3248-5407 / 5414 Fax: (61) 3248-1698 / 5389 jordania@apis.com.br, emb.jordania@apis.com.br |